123456पुढे >>> पृष्ठ 1 / 58
तारीख SMM 1#लीड एलएमई SHFEI
किंमत चालू बदला किंमत बदला किंमत बदला
2024-4-17 १६४५०-१६६०० १६५२५ 75 १४५८३ -275 १६८९० 65
2024-4-16 १६४००-१६५०० १६४५० 0 १४७६३ -37 १६७६५ -30
2024-4-15 १६४००-१६५०० १६४५० 50 १४६७४ 102 १६७१५ 25
2024-4-12 १६३५०-१६४५० १६४०० -25 १४६६४ -126 १६६८५ -40
2024-4-11 १६३५०-१६५०० १६४२५ 50 14702 -88 १६७२५ 40
2024-4-10 १६३००-१६४५० १६३७५ 75 १४६७८ -17 १६६४० 70
2024-4-09 १६२५०-१६३५० १६३०० -25 १४४६४ -116 १६५२० -65
2024-4-08 १६२५०-१६४०० १६३२५ 150 १४३१४ -126 १६६१० 170
2024-4-03 १६१००-१६२५० १६१७५ 0 १३७९० 51 १६४३० -10
2024-4-02 १६१००-१६२५० १६१७५ -100 १३८८९ -85 १६४१५ -185
2024-4-01 16200-16050 १६२७५ -150 १६५३५ -१९५
2024-3-29 १६३५०-१६५०० १६४२५ 250 १६७९८५ ४४०
2024-3-28 १६१००-१६२५० १६१७५ 150 १३६५१ 31 १६४०५ 235
2024-3-27 १५९५०-१६१०० १६०२५ -50 १३६८५ -51 १६१४० -55
2024-3-26 16000-16150 १६०७५ -25 १५८०७ -10 १६१८५ -50
2024-3-25 16050-16150 १६१०० 25 13916 68 १६२१५ -5
2024-3-22 16000-16150 १६०७५ 0 13960 17 १६२२० 10
2024-3-21 16000-16150 १६०७५ -50 १४१५४ 119 १६२१५ -45