Bateri ya OPzV OPzS Bateri UPS Bateri 2V 1000Ah Bateri OPzS-1000

Ibisobanuro bigufi:

Igipimo: Igipimo cyigihugu
Umuvuduko ukabije (V): 2
Ubushobozi bwagereranijwe (Ah): 1000
Ingano ya bateri (mm): 233 * 210 * 646 * 681
Uburemere (kg): 58
Serivisi ya OEM: ishyigikiwe
Inkomoko: Fujian, Ubushinwa.


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Umwirondoro wa sosiyete
Ubwoko bwubucuruzi: Inganda / Uruganda.
Ibicuruzwa byingenzi: Bateri ya aside irike, bateri ya VRLA, bateri ya moto, bateri yo kubikamo, Bateri ya Bike ya elegitoronike, Bateri yimodoka na batiri ya Litiyumu.
Umwaka washinzwe: 1995.
Icyemezo cya sisitemu yo gucunga: ISO19001, ISO16949.
Aho uherereye: Xiamen, Fujian.

Gusaba

Sisitemu yo kubika ingufu z'izuba / umuyaga, sisitemu yo kubyara inganda, sisitemu ya gariyamoshi, sisitemu y'itumanaho rya sisitemu , backup & standby power system, sisitemu ya UPS, forklift, marine, kuri / kuri sisitemu ya gride, nibindi.

Gupakira no kohereza
Gupakira: Gukora agasanduku k'inyuma hanze / Agasanduku k'amabara.
FOB XIAMEN cyangwa ibindi byambu.
Igihe Cyambere: 20-25 Iminsi Yakazi

Kwishura no gutanga
Amasezerano yo kwishyura: TT, D / P, LC, OA, nibindi
Ibisobanuro birambuye: muminsi 30-45 nyuma yicyemezo cyemejwe.

Ibyiza byo guhatanira inyungu
1. 100% Kugenzura mbere yo gutanga kugirango hamenyekane ubuziranenge buhamye kandi bwizewe.
2. Pb-Ca grid alloy plate isahani, gutakaza amazi make, hamwe nubwiza buhamye bwo kwisohora.
3. Kurwanya imbere imbere, imikorere myiza yo gusohora neza.
4. Kuba indashyikirwa hejuru-na-hasi yubushyuhe, ubushyuhe bwakazi buri hagati ya -25 ℃ kugeza 50 ℃.
6. Shushanya ubuzima bwa serivisi ireremba: imyaka 5-7.

Isoko nyamukuru ryohereza ibicuruzwa hanze
1. Aziya y'Amajyepfo y'Uburasirazuba: Ubuhinde, Indoneziya, Maleziya, Filipine, Miyanimari, Vietnam, Kamboje, n'ibindi.
2. Afurika: Afurika y'Epfo, Alijeriya, Nijeriya, Kenya, Mozambike, Misiri, n'ibindi.
3. Uburasirazuba bwo hagati: Yemeni, Iraki, Turukiya, Libani, n'ibindi.
4. Ikilatini na Amerika yepfo: Mexico, Kolombiya, Berezile, Peru, nibindi
5. Uburayi: Ubutaliyani, Ubwongereza, Espagne, Porutugali, Ukraine, n'ibindi.
6. Amerika y'Amajyaruguru: Amerika, Kanada.

Icyitegererezo Umuvuduko
(V)
Ubushobozi
(Ah)
Intemal
Kurwanya
(mΩ)
Ibipimo
(mm)
Terminal
Andika
Ibiro
(kg)
Terminal
Icyerekezo
OPzV 200 2 200 0.9 103 * 206 * 355 * 390 F12 20 + -
OPzV 250 2 250 0.85 124 * 206 * 355 * 390 F12 24 + -
OPzV 300 2 300 0.8 145 * 206 * 355 * 390 F12 28 + -
OPzV 350 2 350 0.75 124 * 206 * 471 * 506 F12 31 + -
OPzV 420 2 420 0.65 145 * 206 * 471 * 506 F12 35 + -
OPzV 500 2 500 0.55 166 * 206 * 471 * 506 F12 41 + -
OPzV 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 681 F12 49 + -
OPzV 800 2 800 0.35 191 * 210 * 646 * 681 F12 65
OPzV 1000 2 1000 0.3 233 * 210 * 646 * 681 F12 80
OPzV 1200 2 1200 0.25 275 * 210 * 646 * 681 F12 93
OPzV 1500 2 1500 0.22 275 * 210 * 796 * 831 F12 117
OPzV 2000 2 2000 0.18 397 * 212 * 772 * 807 F12 155
OPzV 2500 2 2500 0.15 487 * 212 * 772 * 807 F12 192
OPzV 3000 2 3000 0.13 576 * 212 * 772 * 807 F12 228
OPzS 200 2 200 0.9 103 * 206 * 355 * 410 F12 13 + -
OPzS 250 2 250 0.8 124 * 206 * 355 * 410 F12 15 + -
OPzS 300 2 300 0.7 145 * 206 * 355 * 410 F12 17.5 + -
OPzS 350 2 350 0.65 124 * 206 * 471 * 526 F12 21 + -
OPzS 420 2 420 0.55 145 * 206 * 471 * 526 F12 23 + -
OPzS 490 2 490 0.5 166 * 206 * 471 * 526 F12 26.5 + -
OPzS 600 2 600 0.45 145 * 206 * 646 * 701 F12 35 + -
OPzS 800 2 800 0.3 191 * 210 * 646 * 701 F12 48
OPzS 1000 2 1000 0.26 233 * 210 * 646 * 701 F12 58
OPzS 1200 2 1200 0.22 275 * 210 * 646 * 701 F12 68
OPzS 1500 2 1500 0.2 275 * 210 * 796 * 851 F12 80
OPzS 2000 2 2000 0.16 397 * 212 * 772 * 827 F12 110
OPzS 2500 2 2500 0.13 487 * 212 * 772 * 827 F12 132
OPzS 3000 2 3000 0.12 576 * 212 * 772 * 827 F12 159

  • Mbere:
  • Ibikurikira: