TCS कार वाहन बैटरी सील रखरखाव मुक्त SMF 95E41R

संक्षिप्त वर्णन:

मानक: राष्ट्रीय मानक
रेटेड वोल्टेज (वी): 12
रेटेड क्षमता (आह): 100
बैटरी का आकार (मिमी): 404*171*199*219
संदर्भ वजन (किग्रा): 26
बाहरी मामले का आकार (सेमी):
पैकिंग संख्या (पीसी):
20 फीट कंटेनर लोड हो रहा है (पीसी):
टर्मिनल दिशा:
OEM सेवा: समर्थित
उत्पत्ति: फ़ुज़ियान, चीन।


वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

कंपनी प्रोफाइल
व्यवसाय का प्रकार: निर्माता/कारखाना।
मुख्य उत्पाद: लीड एसिड बैटरी, वीआरएलए बैटरी, मोटरसाइकिल बैटरी, स्टोरेज बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक बाइक बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और लिथियम बैटरी।
स्थापना का वर्ष: 1995।
प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र: ISO19001, ISO16949।
स्थान: ज़ियामेन, फ़ुज़ियान।

आवेदन
ऑटोमोबाइल, ट्रक, बस, आदि

पैकेजिंग और शिपमेंट
पैकेजिंग: रंगीन बक्से।
शिपमेंट: एफओबी पोर्ट: ज़ियामेन पोर्ट।
लीड टाइम: 20-25 कार्य दिवस

भुगतान और वितरण
भुगतान शर्तें: टीटी, डी / पी, एलसी, ओए, आदि।
डिलिवरी विवरण: आदेश की पुष्टि के बाद 30-45 दिनों के भीतर।

प्राथमिक प्रतिस्पर्धी लाभ
1. उच्च क्षमता और लंबे जीवन।
2. उच्च सीसीए और अच्छा प्रारंभिक प्रदर्शन।
3. अच्छी चार्जिंग स्वीकृति और कंपन प्रतिरोधी प्रदर्शन।
4. टीटीपी प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।
5. उन्नत सल्फेट प्रतिरोधी तकनीक।
6. उन्नत कैल्शियम लीड मिश्र धातु प्रौद्योगिकी, रखरखाव-मुक्त डिजाइन।
7. विश्वसनीय भूलभुलैया की तरह सील डिजाइन।

मुख्य निर्यात बाजार
1. दक्षिण पूर्व एशिया के देश: भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, थाईलैंड आदि।
2. मध्य-पूर्व के देश: तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, पाकिस्तान, आदि।
3. लैटिन और दक्षिण अमेरिकी देश: मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील, आदि।

नमूना संख्या क्षमता
(आह)
DIMENSIONS
(मिमी)
वज़न
(किलोग्राम)
टर्मिनल
दिशा
टर्मिनल प्रकार
एसएमएफ 36B20R 1 32 205*130*200*220 9.7 + - ए, बी
एसएमएफ 36B20R 2 32 205*130*200*220 9.2 + - ए, बी
एसएमएफ 36B20L 1 32 205*130*200*220 9.7 - + ए, बी
एसएमएफ 36B20L 2 32 205*130*200*220 9.2 - + ए, बी
एसएमएफ 36B20R 3 36 205*130*200*220 10.3 + - ए, बी
एसएमएफ 36B20R 4 36 205*130*200*220 9.7 + - ए, बी
एसएमएफ 36B20L 3 36 205*130*200*220 10.3 - + ए, बी
एसएमएफ 36B20L 4 36 205*130*200*220 9.7 - + ए, बी
एसएमएफ 50B24R 1 40 240*130*200*220 12 + - B
एसएमएफ 50B24R 2 40 240*130*200*220 10.8 + - B
एसएमएफ 50B24 1 40 240*130*200*220 12 - + B
एसएमएफ 50B24 2 40 240*130*200*220 10.8 - + B
एसएमएफ 50B24RS 1 40 240*130*200*220 12 + - A
एसएमएफ 50B24RS 2 40 240*130*200*220 10.8 + - A
एसएमएफ 50B24LS 1 40 240*130*200*220 12 - + A
एसएमएफ 50B24LS 2 40 240*130*200*220 10.8 - + A
एसएमएफ 55B24R 1 45 240*130*200*220 12.6 + - B
एसएमएफ 55B24R 2 45 240*130*200*220 11.5 + - B
एसएमएफ 55B24L 1 45 240*130*200*220 12.6 - + B
एसएमएफ 55B24L 2 45 240*130*200*220 11.5 - + B
एसएमएफ 55B24RS 1 45 240*130*200*220 12.6 + - B
एसएमएफ 55B24RS 2 45 240*130*200*220 11.5 + - B
एसएमएफ 55B24LS 1 45 240*130*200*220 12.6 - + B
एसएमएफ 55B24LS 2 45 240*130*200*220 11.5 - + B
एसएमएफ 48D26R 1 50 260*175*200*220 16 + - B
एसएमएफ 48D26R 2 50 15.3 + - B
एसएमएफ 48D26L 1 50 16 - + B
एसएमएफ 48D26L 2 50 15.3 - + B
एसएमएफ 55D26R 1 60 17.5 + - B
एसएमएफ 55D26R 2 60 16 + - B
एसएमएफ 55D26L 1 60 17.5 - + B
एसएमएफ 55D26L 2 60 16 - + B
एसएमएफ 80D26R 1 70 19 + - B
एसएमएफ 80D26R 2 70 17.5 + - B
एसएमएफ 80D26L 1 70 19 - + B
एसएमएफ 80D26L 2 70 17.5 - + B
एसएमएफ 55D23R 1 60 229*173*201*220 16.5 + - B
एसएमएफ 55D23R 2 60 15 + - B
एसएमएफ 55D23L 1 60 16.5 - + B
एसएमएफ 55D23L 2 60 15 - + B
एसएमएफ 65D31R 1 70 304*173*200*220 20.5 + - B
एसएमएफ 65D31R 2 70 18.5 + - B
एसएमएफ 65D31L 1 70 20.5 - + B
एसएमएफ 65D31L 2 70 18.5 - + B
एसएमएफ 75D31R 1 75 20.5 + - B
एसएमएफ 75D31R 2 75 19.2 + - B
एसएमएफ 75D31L 1 75 20.5 - + B
एसएमएफ 75D31L 2 75 19.2 - + B
एसएमएफ 95D31R 1 80 21.2 + - B
एसएमएफ 95D31R 2 80 19.8 + - B
एसएमएफ 95D31L 1 80 21.2 - + B
एसएमएफ 95D31L 2 80 19.8 - + B
एसएमएफ 105D31R 1 90 22 + - B
एसएमएफ 105D31R 2 90 20.5 + - B
एसएमएफ 105D31L 1 90 22 - + B
एसएमएफ 105D31L 2 90 20.5 - + B
एसएमएफ 95E41R 1 100 404*171*199*219 26 + - B
एसएमएफ 95E41R 2 100 404*171*199*219 24.5 + - B
एसएमएफ 95E41L 1 100 404*171*199*219 26 - + B
एसएमएफ 95E41L 2 100 404*171*199*219 24.5 - + B
एसएमएफ बीसीआई31-1000 1 100 332*171*218*252 26.5 + - D
एसएमएफ बीसीआई31-1000 2 100 332*171*218*252 25 + - D
एसएमएफ 6TN-100 1 100 277*265*204*256 26.7 干,' - + B
एसएमएफ 6TN-100 2 100 277*265*204*256 25.5 干,' - + B
एसएमएफ 74-60 1 53 260*178*202 15.6 - + E
एसएमएफ 74-60 2 53 260*178*202 15.4 - + E
एसएमएफ 78-72 1 63 270*178*182 17.15 - + E
एसएमएफ 78-72 2 63 270*178*182 16.6 - + E
एसएमएफ 78-60 1 60 270*178*182 17 - + E
एसएमएफ 78-60 2 60 270*178*182 16.6 - + E
एसएमएफ 75-72 1 55 240*175*190 15.2 - + B
एसएमएफ 75-72 2 55 240*175*190 14.6 - + B
एसएमएफ 68-60 एस 1 45 240*175*190 14 - + B
एसएमएफ 68-60 एस 2 45 240*175*190 13.3 - + B
एसएमएफ 65-72 एस 1 75 300×190×170×190 20.8 - + B
एसएमएफ 65-72 एस 2 75 300×190×170×190 20 - + B
एसएमएफ 53646 1 36 210*175*175 10.6 - + B
एसएमएफ 53646 2 36 10 - + B
एसएमएफ 53647 1 36 10.6 + - B
एसएमएफ 53647 2 36 10 + - B
एसएमएफ 54321 1 43 11.8 - + B
एसएमएफ 54321 2 43 10.6 - + B
एसएमएफ 54322 1 43 11.8 + - B
एसएमएफ 54322 2 43 10.6 + - B
एसएमएफ 54459 1 44 210*175*190 12.4 - + B
एसएमएफ 54459 2 44 210*175*190 11.8 - + B
एसएमएफ 54464 1 44 210*175*190 12.4 + - B
एसएमएफ 54464 2 44 210*175*190 11.8 + - B
एसएमएफ 54519 1 45 240*175*175 14 - + B
एसएमएफ 54519 2 45 240*175*175 13.3 - + B
एसएमएफ 54520 1 45 240*175*175 14 + - B
एसएमएफ 54520 2 45 240*175*175 13.3 + - B
एसएमएफ 55046 1 50 240*175*175 14.6 + - B
एसएमएफ 55046 2 50 240*175*175 14 + - B
एसएमएफ 55457 1 54 240*175*175 15.2 - + B
एसएमएफ 55457 2 54 240*175*175 14 - + B
एसएमएफ 55459 1 54 240*175*175 15.2 + - B
एसएमएफ 55459 2 54 240*175*175 14 + - B
एसएमएफ 56077 1 60 240*175*175 15.2 - + B
एसएमएफ 56077 2 60 240*175*175 14.6 - + B
एसएमएफ 55559 1 55 240*175*190 15.2 - + B
एसएमएफ 55559 2 55 14 - + B
एसएमएफ 55548 1 55 15.2 + - B
एसएमएफ 55548 2 55 14 + - B
एसएमएफ 55565 1 55 15.2 + - B
एसएमएफ 55565 2 55 14 + - B
एसएमएफ 55531 1 55 15.2 - + B
एसएमएफ 55531 2 55 14 - + B
एसएमएफ 56219 1 62 15.8 - + B
एसएमएफ 56219 2 62 14.6 - + B
एसएमएफ 56220 1 62 15.8 + - B
एसएमएफ 56220 2 62 14.6 + - B
एसएमएफ 56221 1 62 15.8 - + B
एसएमएफ 56221 2 62 14.6 - + B
एसएमएफ 55415 1 54 274*175*175 16.3 - + B
एसएमएफ 55415 2 54 15.8 - + B
एसएमएफ 56318 1 63 17.2 - + B
एसएमएफ 56318 2 63 15.8 - + B
एसएमएफ 56420 1 64 17.2 - + B
एसएमएफ 56420 2 64 15.8 - + B
एसएमएफ 56818 1 68 17.8 - + B
एसएमएफ 56818 2 68 16.3 - + B
एसएमएफ 56821 1 68 17.8 - + B
एसएमएफ 56821 2 68 16.3 - + B
एसएमएफ 56828 1 68 17.8 + - B
एसएमएफ 56828 2 68 16.3 + - B
एसएमएफ 57113 1 71 18.2 - + B
एसएमएफ 57113 2 71 17 - + B
एसएमएफ 57114 1 71 18.2 + - B
एसएमएफ 57114 2 71 17 + - B
एसएमएफ 56638 1 66 274*175*190 17.8 - + B
एसएमएफ 56638 2 66 16.3 - + B
एसएमएफ 56633 1 66 17.8 + - B
एसएमएफ 56633 2 66 16.3 + - B
एसएमएफ 57219 1 72 18.2 + - B
एसएमएफ 57219 2 72 17 + - B
एसएमएफ 57220 1 72 18.2 - + B
एसएमएफ 57220 2 72 17 - + B
एसएमएफ 57412 1 74 18.2 - + B
एसएमएफ 57412 2 74 17 - + B
एसएमएफ 57413 1 74 18.2 + - B
एसएमएफ 57413 2 74 17 + - B
एसएमएफ 57539 1 75 311*175*175 19.3 - + B
एसएमएफ 57539 2 75 17.8 - + B
एसएमएफ 58043 1 80 311*175*190 20.5 - + B
एसएमएफ 58043 2 80 19 - + B
एसएमएफ 58515 1 85 354*175*175 21 - + B
एसएमएफ 58515 2 85 21.5 - + B
एसएमएफ 58827 1 88 350×175×190 21.5 - + B
एसएमएफ 58827 2 88 20.8 - + B
एसएमएफ 58821 1 88 21.5 + - B
एसएमएफ 58821 2 88 20.8 + - B
एसएमएफ 59218 1 92 23.3 - + B
एसएमएफ 59218 2 92 20.8 - + B
एसएमएफ 59219 1 92 23.3 + - B
एसएमएफ 59219 2 92 20.8 + - B
एसएमएफ 60038 1 100 23.3 - + B
एसएमएफ 60038 2 100 22 - + B
एसएमएफ 60044 1 100 23.3 + - B
एसएमएफ 60044 2 100 22 + - B
एसएमएफ 135F51 1 120 505*180*208*231 33 हाँ B
एसएमएफ 135F51 2 120 30.7 हाँ B
एसएमएफ 160G51 1 150 506*221*210*233 40 हाँ B
एसएमएफ 160G51 2 150 37.5 हाँ B
एसएमएफ 210H52 1 200 515*265*215*238 51.5 हाँ B
एसएमएफ 210H52 2 200 47 हाँ B
एसएमएफ 62034 1 120 505*180*194*210 33 हाँ B
एसएमएफ 62034 2 120 30.7 हाँ B
एसएमएफ 62038 1 120 33 हाँ B
एसएमएफ 62038 2 120 30.7 हाँ B
एसएमएफ 63530 1 135 505*180*210*230 34.5 हाँ B
एसएमएफ 63530 2 135 31.5 हाँ B
एसएमएफ 63532 1 135 34.5 हाँ B
एसएमएफ 63532 2 135 31.5 हाँ B
एसएमएफ 64020 1 140 34.5 हाँ B
एसएमएफ 64020 2 140 33 हाँ B
एसएमएफ 64028 1 140 34.5 हाँ B
एसएमएफ 64028 2 140 33 हाँ B
एसएमएफ 64317 1 143 505*220*210*230 40 हाँ B
एसएमएफ 64317 2 143 37.5 हाँ B
एसएमएफ 64318 1 143 40 हाँ B
एसएमएफ 64318 2 143 37.5 हाँ B
एसएमएफ 65513 1 155 40.2 हाँ B
एसएमएफ 65513 2 155 37.5 हाँ B
एसएमएफ 65514 1 155 40.2 हाँ B
एसएमएफ 65514 2 155 37.5 हाँ B
एसएमएफ 67043 1 170 41.7 हाँ B
एसएमएफ 67043 2 170 38.5 हाँ B
एसएमएफ 67044 1 170 41.7 हाँ B
एसएमएफ 67044 2 170 38.5 हाँ B
एसएमएफ 68022 1 180 43.2 हाँ B
एसएमएफ 68022 2 180 40 हाँ B
एसएमएफ 68029 1 180 43.2 हाँ B
एसएमएफ 68029 2 180 40 हाँ B
एसएमएफ 68039 1 180 515*265*215*235 50 हाँ B
एसएमएफ 68039 2 180 45.5 हाँ B
एसएमएफ 68040 1 180 50 हाँ B
एसएमएफ 68040 2 180 45.5 हाँ B
एसएमएफ 70027 1 200 51.5 हाँ B
एसएमएफ 70027 2 200 47 हाँ B
एसएमएफ 70029 1 200 51.5 हाँ B
एसएमएफ 70029 2 200 47 हाँ B
एसएमएफ 71014 1 210 53 हाँ B
एसएमएफ 71014 2 210 48.5 हाँ B
एसएमएफ 71015 1 210 53 हाँ B
एसएमएफ 71015 2 210 48.5 हाँ B
एसएमएफ 72511 1 225 54.5 हाँ B
एसएमएफ 72511 2 225 48.5 हाँ B
एसएमएफ 73010 1 230 54.5 हाँ B
एसएमएफ 73010 2 230 50 हाँ B
एसएमएफ 73011 1 230 54.5 हाँ B
एसएमएफ 73011 2 230 50 हाँ B

  • पहले का:
  • अगला: