Ang de-koryenteng awto nga baterya sa awto nga uga nga gikargahan nga lead acid nga baterya DRY 58827

Mubo nga paghulagway:

Sumbanan: Nasyonal nga Sumbanan
Gi-rate nga boltahe (V): 12
Rated nga kapasidad (Ah):88
Gidak-on sa baterya (mm): 350 × 175 × 190
Reperensya nga Timbang (kg): 14.5
Gidak-on sa gawas nga kaso (cm):
Gidaghanon sa pagputos (mga pcs):
20ft container loading (pcs):
Direksyon sa terminal: - +
Serbisyo sa OEM: gisuportahan
Sinugdanan: Fujian, China.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Profile sa kompanya
Uri sa Negosyo: Manufacturer/Pabrika.
Panguna nga Mga Produkto: Mga baterya sa lead acid, mga baterya sa VRLA, Mga baterya sa motorsiklo, mga baterya sa pagtipig, mga baterya sa Electronic Bike, Mga baterya sa Automotive ug mga baterya sa Lithium.
Tuig sa Pagtukod: 1995.
Sertipiko sa Sistema sa Pagdumala: ISO19001, ISO16949.
Lokasyon: Xiamen, Fujian.

Aplikasyon
Salakyanan, trak, bus, ug uban pa

Pagputos ug pagpadala
Pagputos: Kolor nga mga kahon.
Pagpadala: FOB Port: Xiamen Port.
Panahon sa Pagpangulo: 20-25 ka Adlaw sa Pagtrabaho

Pagbayad ug pagpadala
Mga Termino sa Pagbayad: TT, D/P, LC, OA, ug uban pa.
Mga Detalye sa Paghatud: sulod sa 30-45 ka adlaw human makumpirma ang order.

Panguna nga mga bentaha sa kompetisyon
1. Dry-charge lead-acid nga baterya
2. Maayo kaayo nga pagbatok sa bugnaw nga temperatura
3. Super bugnaw nga cranking nga kapasidad
4. Advanced nga calcium lead alloy nga teknolohiya aron maseguro ang taas nga kapasidad ug taas nga kinabuhi.

Panguna nga merkado sa eksport
1. Southeast Asia nga mga nasud: India, Indonesia, Malaysia, Philippine, Thailand etc.
2. Middle-East nga mga nasud: Turkey, UAE, Saudi Arabia, Pakistan, etc.
3. Latin ug South America nga mga nasud: Mexico, Colombia, Brazil, ug uban pa.

Modelo Numero Kapasidad
(Ah)
Mga sukat
(mm)
Gibug-aton
(kg)
Terminal
direksyon
Matang sa terminal
DRY 36B20R 1 32 205*130*200*220 6.60 + - A,B
DRY 36B20R 2 32 205*130*200*220 6.10 + - A,B
UGA 36B20L 1 32 205*130*200*220 6.60 - + A,B
UGA 36B20L 2 32 205*130*200*220 6.10 - + A,B
DRY 36B20R 3 36 205*130*200*220 7.10 + - A,B
DRY 36B20R 4 36 205*130*200*220 6.60 + - A,B
UGA 36B20L 3 36 205*130*200*220 7.10 - + A,B
UGA 36B20L 4 36 205*130*200*220 6.60 - + A,B
DRY 50B24R 1 40 240*130*200*220 7.98 + - B
DRY 50B24R 2 40 240*130*200*220 7.48 + - B
MAUGA 50B24 1 40 240*130*200*220 7.98 - + B
MAUGA 50B24 2 40 240*130*200*220 7.48 - + B
DRY 50B24RS 1 40 240*130*200*220 7.98 + - A
DRY 50B24RS 2 40 240*130*200*220 7.48 + - A
DRY 50B24LS 1 40 240*130*200*220 7.98 - + A
DRY 50B24LS 2 40 240*130*200*220 7.48 - + A
DRY 55B24R 1 45 240*130*200*220 8.48 + - B
DRY 55B24R 2 45 240*130*200*220 7.98 + - B
MAULA 55B24L 1 45 240*130*200*220 8.48 - + B
MAULA 55B24L 2 45 240*130*200*220 7.98 - + B
DRY 55B24RS 1 45 240*130*200*220 8.48 + - B
DRY 55B24RS 2 45 240*130*200*220 7.98 + - B
MAULA 55B24LS 1 45 240*130*200*220 8.48 - + B
MAULA 55B24LS 2 45 240*130*200*220 7.98 - + B
MAUGA 48D26R 1 50 268*173*202*224 9.80 + - B
MAUGA 48D26R 2 50 268*173*202*224 9.30 + - B
UGA 48D26L 1 50 268*173*202*224 9.80 - + B
UGA 48D26L 2 50 268*173*202*224 9.30 - + B
MAULA 55D26R 1 60 270*175*200*225 11.45 + - B
MAULA 55D26R 2 60 270*175*200*225 9.80 + - B
MAULA 55D26L 1 60 270*175*200*225 11.45 - + B
MAULA 55D26L 2 60 270*175*200*225 9.80 - + B
UGA 75D26R 1 65 260*175*200*220 11.45 + - B
UGA 75D26R 2 65 260*175*200*220 10.70 + - B
UGA 75D26L 1 65 260*175*200*220 11.45 - + B
UGA 75D26L 2 65 260*175*200*220 10.70 - + B
DRY 80D26R 1 70 260*175*200*220 12.20 + - B
DRY 80D26R 2 70 260*175*200*220 11.45 + - B
UGA 80D26L 1 70 260*175*200*220 12.20 - + B
UGA 80D26L 2 70 260*175*200*220 11.45 - + B
MAULA 55D23R 1 60 229*173*201*220 11.20 + - B
MAULA 55D23R 2 60 229*173*201*220 10.45 + - B
MAUGA 55D23L 1 60 229*173*201*220 11.20 - + B
MAUGA 55D23L 2 60 229*173*201*220 10.45 - + B
DRY 75D23R 1 65 229*173*201*220 11.20 + - B
DRY 75D23R 2 65 229*173*201*220 10.45 + - B
UGA 75D23L 1 65 229*173*201*220 11.20 - + B
UGA 75D23L 2 65 229*173*201*220 10.45 - + B
MAUGA 85D23R 1 68 229*173*201*220 11.95 + - B
MAUGA 85D23R 2 68 229*173*201*220 11.20 + - B
UGA 85D23L 1 68 229*173*201*220 11.95 - + B
UGA 85D23L 2 68 229*173*201*220 11.20 - + B
MAUGA 65D31R 1 70 320*175*204*225 13.20 + - B
MAUGA 65D31R 2 70 320*175*204*225 11.70 + - B
UGA 65D31L 1 70 320*175*205*225 13.20 - + B
UGA 65D31L 2 70 320*175*205*225 11.70 - + B
DRY 75D31R 1 75 320*175*205*225 13.20 + - B
DRY 75D31R 2 75 320*175*205*225 11.70 + - B
UGA 75D31L 1 75 320*175*205*225 13.20 - + B
UGA 75D31L 2 75 320*175*205*225 11.70 - + B
DRY 95D31R 1 80 320*175*205*225 13.80 + - B
DRY 95D31R 2 80 320*175*205*225 12.30 + - B
MAUGA 95D31L 1 80 320*175*205*225 13.80 - + B
MAUGA 95D31L 2 80 320*175*205*225 12.30 - + B
DRY 105D31R 1 90 320*175*205*225 14.50 + - B
DRY 105D31R 2 90 320*175*205*225 13.20 + - B
DRY 105D31L 1 90 320*175*205*225 14.50 - + B
DRY 105D31L 2 90 320*175*205*225 13.20 - + B
UGA 95E41R 1 100 404*171*199*219 17.30 + - B
UGA 95E41R 2 100 404*171*199*219 15.80 + - B
UGA 95E41L 1 100 401*171*208*228 17.30 - + B
UGA 95E41L 2 100 401*171*208*228 15.80 - + B
UGA 115E41R 1 110 404*171*199*219 18.80 + - B
UGA 115E41R 2 110 404*171*199*219 17.30 + - B
UGA 115E41L 1 110 401*171*208*228 18.80 - + B
UGA 115E41L 2 110 401*171*208*228 17.30 - + B
DRY 6TN-100 1 100 277*265*204*256 16.00 干,'- + B
DRY 6TN-100 2 100 277*265*204*256 14.80 干,'- + B
UGA 53646 1 36 210*175*175 7.73 - + B
UGA 53646 2 36 210*175*175 6.40 - + B
UGA 53647 1 36 210*175*175 7.73 + - B
UGA 53647 2 36 210*175*175 6.40 + - B
UGA 54321 1 43 210*175*175 8.23 - + B
UGA 54321 2 43 210*175*175 7.00 - + B
UGA 54322 1 43 210*175*175 8.23 + - B
UGA 54322 2 43 210*175*175 7.00 + - B
UGA 54459 1 44 210*175*190 8.23 - + B
UGA 54459 2 44 210*175*190 7.00 - + B
UGA 54464 1 44 210*175*190 8.23 + - B
UGA 54464 2 44 210*175*190 7.00 + - B
UGA 54519 1 45 240*175*175 8.70 - + B
UGA 54519 2 45 240*175*175 8.10 - + B
UGA 54520 1 45 240*175*175 8.70 + - B
UGA 54520 2 45 240*175*175 8.10 + - B
UGA 55046 1 50 240*175*175 9.30 + - B
UGA 55046 2 50 240*175*175 8.70 + - B
UGA 55457 1 54 240*175*175 9.80 - + B
UGA 55457 2 54 240*175*175 9.20 - + B
MAUGA 55459 1 54 240*175*175 9.80 + - B
MAUGA 55459 2 54 240*175*175 9.20 + - B
MAUGA 56077 1 60 240*175*175 9.80 - + B
MAUGA 56077 2 60 240*175*175 9.20 - + B
UGA 55559 1 55 240*175*190 9.49 - + B
UGA 55559 2 55 240*175*190 8.70 - + B
UGA 55548 1 55 240*175*190 9.49 + - B
UGA 55548 2 55 240*175*190 8.70 + - B
UGA 55565 1 55 240*175*190 9.49 + - B
UGA 55565 2 55 240*175*190 8.70 + - B
UGA 55531 1 55 240*175*190 9.49 - + B
UGA 55531 2 55 240*175*190 8.70 - + B
UGA 56219 1 62 240*175*190 10.00 - + B
UGA 56219 2 62 240*175*190 9.30 - + B
UGA 56220 1 62 240*175*190 10.00 + - B
UGA 56220 2 62 240*175*190 9.30 + - B
UGA 56221 1 62 240*175*190 10.00 - + B
UGA 56221 2 62 240*175*190 9.30 - + B
UGA 55415 1 54 274*175*175 10.17 - + B
UGA 55415 2 54 274*175*175 9.40 - + B
UGA 56318 1 63 274*175*175 10.77 - + B
UGA 56318 2 63 274*175*175 10.00 - + B
UGA 56420 1 64 274*175*175 10.77 - + B
UGA 56420 2 64 274*175*175 10.00 - + B
UGA 56818 1 68 274*175*175 11.37 - + B
UGA 56818 2 68 274*175*175 10.60 - + B
UGA 56821 1 68 274*175*175 11.37 - + B
UGA 56821 2 68 274*175*175 10.60 - + B
UGA 56828 1 68 274*175*175 11.37 + - B
UGA 56828 2 68 274*175*175 10.60 + - B
MAUGA 57113 1 71 274*175*175 11.37 - + B
MAUGA 57113 2 71 274*175*175 10.60 - + B
MAUGA 57114 1 71 274*175*175 11.37 + - B
MAUGA 57114 2 71 274*175*175 10.60 + - B
UGA 56638 1 66 274*175*190 10.95 - + B
UGA 56638 2 66 274*175*190 10.00 - + B
UGA 56633 1 66 274*175*190 10.95 + - B
UGA 56633 2 66 274*175*190 10.00 + - B
UGA 57219 1 72 274*175*190 11.55 + - B
UGA 57219 2 72 274*175*190 10.60 + - B
UGA 57220 1 72 274*175*190 11.55 - + B
UGA 57220 2 72 274*175*190 10.60 - + B
UGA 57412 1 74 274*175*190 11.55 - + B
UGA 57412 2 74 274*175*190 10.60 - + B
MAUGA 57413 1 74 274*175*190 11.55 + - B
MAUGA 57413 2 74 274*175*190 10.60 + - B
UGA 58515 1 85 354*175*175 13.90 - + B
UGA 58515 2 85 354*175*175 12.70 - + B
MAULA 58827 1 88 350×175×190 14.50 - + B
MAULA 58827 2 88 350×175×190 13.30 - + B
UGA 58821 1 88 350×175×190 14.50 + - B
UGA 58821 2 88 350×175×190 13.30 + - B
MAUGA 59218 1 92 350×175×190 14.50 - + B
MAUGA 59218 2 92 350×175×190 13.30 - + B
UGA 59219 1 92 350×175×190 14.50 + - B
UGA 59219 2 92 350×175×190 13.30 + - B
UGA 60038 1 100 350×175×190 15.10 - + B
UGA 60038 2 100 350×175×190 13.90 - + B
DRY 60044 1 100 350×175×190 15.10 + - B
DRY 60044 2 100 350×175×190 13.90 + - B
MAUGA 53504 1 35 195*128*200*220 6.70 - + B
MAUGA 53504 2 35 195*128*200*220 6.20 - + B
UGA 53520 1 35 195*128*200*220 6.70 - + B
UGA 53520 2 35 195*128*200*220 6.20 - + B
UGA 53522 1 35 195*128*200*220 6.70 + - B
UGA 53522 2 35 195*128*200*220 6.20 + - B
UGA 53521 1 35 195*128*200*220 6.70 - + B
UGA 53521 2 35 195*128*200*220 6.20 - + B
UGA 54026 1 40 195*128*200*220 7.20 - + B
UGA 54026 2 40 195*128*200*220 6.70 - + B
UGA 54027 1 40 195*128*200*220 7.20 + - B
UGA 54027 2 40 195*128*200*220 6.70 + - B
UGA 54523 1 45 237*128*200*220 8.37 - + B
UGA 54523 2 45 237*128*200*220 7.27 - + B
UGA 54524 1 45 237*128*200*220 8.37 + - B
UGA 54524 2 45 237*128*200*220 7.27 + - B
UGA 54584 1 45 237*128*200*220 8.37 - + B
UGA 54584 2 45 237*128*200*220 7.27 - + B
MAUGA 54551 1 45 237*128*200*220 8.37 + - B
MAUGA 54551 2 45 237*128*200*220 7.27 + - B
MAUGA 56068 1 60 230*173*202*224 10.85 - + B
MAUGA 56068 2 60 230*173*202*224 9.35 - + B
UGA 56069 1 60 230*173*202*224 10.85 + - B
UGA 56069 2 60 230*173*202*224 9.35 + - B
UGA 56048 1 60 260*170*200*220 10.85 - + B
UGA 56048 2 60 260*170*200*220 9.35 - + B
UGA 56049 1 60 260*170*200*220 10.85 + - B
UGA 56049 2 60 260*170*200*220 9.35 + - B
UGA 57029 1 72 260*170*200*220 11.50 - + B
UGA 57029 2 72 260*170*200*220 10.75 - + B
UGA 57024 1 72 260*170*200*220 11.50 + - B
UGA 57024 2 72 260*170*200*220 10.75 + - B
UGA 57512 1 75 310*170*200*220 13.00 - + B
UGA 57512 2 75 310*170*200*220 11.50 - + B
UGA 57513 1 75 310*170*200*220 13.00 + - B
UGA 57513 2 75 310*170*200*220 11.50 + - B
MAUGA 58513 1 85 310*170*200*220 14.50 - + B
MAUGA 58513 2 85 310*170*200*220 13.00 - + B
UGA 58514 1 85 310*170*200*220 14.50 + - B
UGA 58514 2 85 310*170*200*220 13.00 + - B
UGA 59518 1 95 310*170*200*220 15.00 + - B
UGA 59518 2 95 310*170*200*220 13.50 + - B
UGA 59519 1 95 310*170*200*220 15.00 - + B
UGA 59519 2 95 310*170*200*220 13.50 - + B
UGA 55716 1 57 240*175*153*175 8.80 - + B
UGA 55716 2 57 240*175*153*175 8.20 - + B
DRY 56011 1 60 240*175*153*175 9.30 - + B
DRY 56011 2 60 240*175*153*175 8.70 - + B
UGA 60026 1 100 405*170*200*220 17.30 - + B
UGA 60026 2 100 405*170*200*220 15.80 - + B
UGA 60035 1 100 405*170*200*220 17.30 + - B
UGA 60035 2 100 405*170*200*220 15.80 + - B
UGA 61017 1 110 405*170*200*220 18.80 - + B
UGA 61017 2 110 405*170*200*220 17.30 - + B
UGA 135F51 1 120 505*180*208*231 21.10 B
UGA 135F51 2 120 505*180*208*231 19.60 B
UGA 160G51 1 150 506*221*210*233 24.80 B
UGA 160G51 2 150 506*221*210*233 23.30 B
UGA 210H52 1 200 515*265*215*238 30.62 B
UGA 210H52 2 200 515*265*215*238 27.62 B
UGA 62034 1 120 505*180*210*230 21.25 B
UGA 62034 2 120 505*180*210*230 19.75 B
UGA 62038 1 120 505*180*210*230 21.25 B
UGA 62038 2 120 505*180*210*230 19.75 B
UGA 63530 1 135 505*180*210*230 22.00 B
UGA 63530 2 135 505*180*210*230 20.50 B
UGA 63532 1 135 505*180*210*230 22.00 B
UGA 63532 2 135 505*180*210*230 20.50 B
UGA 64020 1 140 505*180*210*230 22.75 B
UGA 64020 2 140 505*180*210*230 21.25 B
UGA 64028 1 140 505*180*210*230 22.75 B
UGA 64028 2 140 505*180*210*230 21.25 B
UGA 64317 1 143 505*220*210*230 25.20 B
UGA 64317 2 143 505*220*210*230 23.70 B
UGA 64318 1 143 505*220*210*230 25.20 B
UGA 64318 2 143 505*220*210*230 23.70 B
UGA 65513 1 155 505*220*210*230 25.20 B
UGA 65513 2 155 505*220*210*230 23.70 B
UGA 65514 1 155 505*220*210*230 25.20 B
UGA 65514 2 155 505*220*210*230 23.70 B
UGA 67043 1 170 505*220*210*230 26.70 B
UGA 67043 2 170 505*220*210*230 25.20 B
UGA 67044 1 170 505*220*210*230 26.70 B
UGA 67044 2 170 505*220*210*230 25.20 B
UGA 68022 1 180 505*220*210*230 26.70 B
UGA 68022 2 180 505*220*210*230 25.20 B
UGA 68029 1 180 505*220*210*230 26.70 B
UGA 68029 2 180 505*220*210*230 25.20 B
UGA 68039 1 180 515*265*215*235 28.78 B
UGA 68039 2 180 515*265*215*235 27.28 B
MAULA 68040 1 180 515*265*215*235 28.78 B
MAULA 68040 2 180 515*265*215*235 27.28 B
DRY 70027 1 200 515*265*215*235 30.62 B
DRY 70027 2 200 515*265*215*235 29.12 B
DRY 70029 1 200 515*265*215*235 30.62 B
DRY 70029 2 200 515*265*215*235 29.12 B
DRY 71014 1 210 515*265*215*235 31.40 B
DRY 71014 2 210 515*265*215*235 29.90 B
UGA 71015 1 210 515*265*215*235 31.40 B
UGA 71015 2 210 515*265*215*235 29.90 B
UGA 72511 1 225 515*265*215*235 32.12 B
UGA 72511 2 225 515*265*215*235 30.62 B
DRY 73010 1 230 515*265*215*235 32.12 B
DRY 73010 2 230 515*265*215*235 30.62 B
DRY 73011 1 230 515*265*215*235 32.12 B

  • Kaniadto:
  • Sunod: