Hluav taws xob lub tsheb roj teeb qhuav them lead acid roj teeb DRY 58827

Lus piav qhia luv luv:

Standard: National Standard
Rated voltage (V): 12
Rated peev (Ah): 88
Roj teeb loj (mm): 350 × 175 × 190
Qhov hnyav (kg): 14.5
Qhov loj me (cm):
Packing Number (pcs):
20ft thawv loading (pcs):
Terminal kev taw qhia: - +
Kev Pabcuam OEM: txhawb nqa
Keeb kwm: Fujian, Suav teb.


Product Detail

Khoom cim npe

Tuam txhab profile
Hom kev lag luam: Chaw tsim khoom / Hoobkas.
Cov khoom tseem ceeb: Cov roj teeb lead acid, VRLA roj teeb, roj teeb maus taus, roj teeb cia, roj teeb tsheb kauj vab hluav taws xob, Cov roj teeb tsheb tsheb thiab cov roj teeb lithium.
Xyoo tsim: 1995.
Kev Tswj Xyuas Txheej Txheem: ISO19001, ISO16949.
Qhov chaw: Xiamen, Fujian.

Daim ntawv thov
Tsheb, tsheb, tsheb npav, thiab lwm yam

Ntim & xa khoom
Ntim: Cov thawv muaj xim.
Shipping: FOB Chaw nres nkoj: Xiamen Chaw nres nkoj.
Lub Sijhawm Lead: 20-25 Hnub Ua Haujlwm

Kev them nyiaj thiab kev xa khoom
Cov nqe lus them nqi: TT, D / P, LC, OA, thiab lwm yam.
Tus me nyuam cov ntsiab lus: nyob rau hauv 30-45 hnub tom qab kev txiav txim paub tseeb.

Thawj qhov kev sib tw zoo
1. Dry-charge lead-acid roj teeb
2. Cov kub kub ua haujlwm zoo heev
3. Super txias cranking muaj peev xwm
4. Advanced calcium lead alloy technology los xyuas kom meej muaj peev xwm thiab lub neej ntev.

Kev lag luam loj export
1. Cov teb chaws Asia sab hnub tuaj: Is Nrias teb, Indonesia, Malaysia, Philippine, Thaib teb thiab lwm yam.
2. Middle-East lub teb chaws: Qaib ntxhw, UAE, Saudi Arabia, Pakistan, thiab lwm yam.
3. Latin thiab South American lub teb chaws: Mexico, Colombia, Brazil, thiab lwm yam.

Qauv Tus lej Muaj peev xwm
(Ah)
Qhov ntev
(mm)
Qhov hnyav
(kg)
Terminal
kev taw qhia
Terminal hom
DRY 36B20R 1 32 205 * 130 * 200 * 220 6.60 ib + - A, B
DRY 36B20R 2 32 205 * 130 * 200 * 220 6.10 ib + - A, B
DRY 36B20L 1 32 205 * 130 * 200 * 220 6.60 ib - + A, B
DRY 36B20L 2 32 205 * 130 * 200 * 220 6.10 ib - + A, B
DRY 36B20R 3 36 205 * 130 * 200 * 220 7.10 Nws + - A, B
DRY 36B20R 4 36 205 * 130 * 200 * 220 6.60 ib + - A, B
DRY 36B20L 3 36 205 * 130 * 200 * 220 7.10 Nws - + A, B
DRY 36B20L 4 36 205 * 130 * 200 * 220 6.60 ib - + A, B
DRY 50B24R 1 40 240 * 130 * 200 * 220 7.98 ib + - B
DRY 50B24R 2 40 240 * 130 * 200 * 220 7.48 ib + - B
TXIV 50B 24 1 40 240 * 130 * 200 * 220 7.98 ib - + B
TXIV 50B 24 2 40 240 * 130 * 200 * 220 7.48 ib - + B
DRY 50B24RS 1 40 240 * 130 * 200 * 220 7.98 ib + - A
DRY 50B24RS 2 40 240 * 130 * 200 * 220 7.48 ib + - A
DRY 50B24LS 1 40 240 * 130 * 200 * 220 7.98 ib - + A
DRY 50B24LS 2 40 240 * 130 * 200 * 220 7.48 ib - + A
DRY 55B24R 1 45 240 * 130 * 200 * 220 8.48 ib + - B
DRY 55B24R 2 45 240 * 130 * 200 * 220 7.98 ib + - B
DRY 55B24L 1 45 240 * 130 * 200 * 220 8.48 ib - + B
DRY 55B24L 2 45 240 * 130 * 200 * 220 7.98 ib - + B
DRY 55B24RS 1 45 240 * 130 * 200 * 220 8.48 ib + - B
DRY 55B24RS 2 45 240 * 130 * 200 * 220 7.98 ib + - B
DRY 55B24LS 1 45 240 * 130 * 200 * 220 8.48 ib - + B
DRY 55B24LS 2 45 240 * 130 * 200 * 220 7.98 ib - + B
DRY 48D26R 1 50 268 * 173 * 202 * 224 9.80 ib + - B
DRY 48D26R 2 50 268 * 173 * 202 * 224 9.30 Nws + - B
48D 26L TSI 1 50 268 * 173 * 202 * 224 9.80 ib - + B
48D 26L TSI 2 50 268 * 173 * 202 * 224 9.30 Nws - + B
DRY 55D26R 1 60 270 * 175 * 200 * 225 11.45 Nws + - B
DRY 55D26R 2 60 270 * 175 * 200 * 225 9.80 ib + - B
DRY 55D26L 1 60 270 * 175 * 200 * 225 11.45 Nws - + B
DRY 55D26L 2 60 270 * 175 * 200 * 225 9.80 ib - + B
DRY 75D26R 1 65 260 * 175 * 200 * 220 11.45 Nws + - B
DRY 75D26R 2 65 260 * 175 * 200 * 220 10.70 Nws + - B
DRY 75D26L 1 65 260 * 175 * 200 * 220 11.45 Nws - + B
DRY 75D26L 2 65 260 * 175 * 200 * 220 10.70 Nws - + B
DRY 80D26R 1 70 260 * 175 * 200 * 220 12.20 Nws + - B
DRY 80D26R 2 70 260 * 175 * 200 * 220 11.45 Nws + - B
DRY 80D26L 1 70 260 * 175 * 200 * 220 12.20 Nws - + B
DRY 80D26L 2 70 260 * 175 * 200 * 220 11.45 Nws - + B
DRY 55D23R 1 60 229 * 173 * 201 * 220 11.20 Nws + - B
DRY 55D23R 2 60 229 * 173 * 201 * 220 10.45 Nws + - B
DRY 55D23L 1 60 229 * 173 * 201 * 220 11.20 Nws - + B
DRY 55D23L 2 60 229 * 173 * 201 * 220 10.45 Nws - + B
DRY 75D23R 1 65 229 * 173 * 201 * 220 11.20 Nws + - B
DRY 75D23R 2 65 229 * 173 * 201 * 220 10.45 Nws + - B
DRY 75D 23L 1 65 229 * 173 * 201 * 220 11.20 Nws - + B
DRY 75D 23L 2 65 229 * 173 * 201 * 220 10.45 Nws - + B
DRY 85D23R 1 68 229 * 173 * 201 * 220 11.95 Nws + - B
DRY 85D23R 2 68 229 * 173 * 201 * 220 11.20 Nws + - B
DRY 85D 23L 1 68 229 * 173 * 201 * 220 11.95 Nws - + B
DRY 85D 23L 2 68 229 * 173 * 201 * 220 11.20 Nws - + B
DRY 65D31R 1 70 320 * 175 * 204 * 225 13.20 Nws + - B
DRY 65D31R 2 70 320 * 175 * 204 * 225 11.70 Nws + - B
DRY 65D 31L 1 70 320 * 175 * 205 * 225 13.20 Nws - + B
DRY 65D 31L 2 70 320 * 175 * 205 * 225 11.70 Nws - + B
DRY 75D31R 1 75 320 * 175 * 205 * 225 13.20 Nws + - B
DRY 75D31R 2 75 320 * 175 * 205 * 225 11.70 Nws + - B
DRY 75D 31L 1 75 320 * 175 * 205 * 225 13.20 Nws - + B
DRY 75D 31L 2 75 320 * 175 * 205 * 225 11.70 Nws - + B
HLO 95D31R 1 80 320 * 175 * 205 * 225 13.80 Nws + - B
HLO 95D31R 2 80 320 * 175 * 205 * 225 12.30 Nws + - B
95D 31L 1 80 320 * 175 * 205 * 225 13.80 Nws - + B
95D 31L 2 80 320 * 175 * 205 * 225 12.30 Nws - + B
DRY 105D31R 1 90 320 * 175 * 205 * 225 14.50 Nws + - B
DRY 105D31R 2 90 320 * 175 * 205 * 225 13.20 Nws + - B
DRY 105D31L 1 90 320 * 175 * 205 * 225 14.50 Nws - + B
DRY 105D31L 2 90 320 * 175 * 205 * 225 13.20 Nws - + B
TSH 95E41R 1 100 404 * 171 * 199 * 219 17.30 Nws + - B
TSH 95E41R 2 100 404 * 171 * 199 * 219 15.80 Nws + - B
95E41L ib 1 100 401 * 171 * 208 * 228 17.30 Nws - + B
95E41L ib 2 100 401 * 171 * 208 * 228 15.80 Nws - + B
DRY 115E41R 1 110 404 * 171 * 199 * 219 18.80 Nws + - B
DRY 115E41R 2 110 404 * 171 * 199 * 219 17.30 Nws + - B
TSEG 115E41L 1 110 401 * 171 * 208 * 228 18.80 Nws - + B
TSEG 115E41L 2 110 401 * 171 * 208 * 228 17.30 Nws - + B
DRY 6TN-100 1 100 277 * 265 * 204 * 256 16.00 Nws 干,'- + B
DRY 6TN-100 2 100 277 * 265 * 204 * 256 14.80 Nws 干,'- + B
TIAB SA 53646 1 36 210 * 175 * 175 hli 7.73 ib - + B
TIAB SA 53646 2 36 210 * 175 * 175 hli 6.40 Nws - + B
TIAB SA 53647 1 36 210 * 175 * 175 hli 7.73 ib + - B
TIAB SA 53647 2 36 210 * 175 * 175 hli 6.40 Nws + - B
TIAB SA 54321 1 43 210 * 175 * 175 hli 8.23 ib - + B
TIAB SA 54321 2 43 210 * 175 * 175 hli 7.00 Nws - + B
TIAB SA 54322 1 43 210 * 175 * 175 hli 8.23 ib + - B
TIAB SA 54322 2 43 210 * 175 * 175 hli 7.00 Nws + - B
TIAB SA 54459 1 44 210 * 175 * 190 hli 8.23 ib - + B
TIAB SA 54459 2 44 210 * 175 * 190 hli 7.00 Nws - + B
TIAB SA 54464 1 44 210 * 175 * 190 hli 8.23 ib + - B
TIAB SA 54464 2 44 210 * 175 * 190 hli 7.00 Nws + - B
TIAB SA 54519 1 45 240 * 175 * 175 hli 8.70 ib - + B
TIAB SA 54519 2 45 240 * 175 * 175 hli 8.10 Nws - + B
TIAB SA 54520 1 45 240 * 175 * 175 hli 8.70 ib + - B
TIAB SA 54520 2 45 240 * 175 * 175 hli 8.10 Nws + - B
TIAB SA 55046 1 50 240 * 175 * 175 hli 9.30 Nws + - B
TIAB SA 55046 2 50 240 * 175 * 175 hli 8.70 ib + - B
TIAB SA 55457 1 54 240 * 175 * 175 hli 9.80 ib - + B
TIAB SA 55457 2 54 240 * 175 * 175 hli 9.20 Nws - + B
TIAB SA 55459 1 54 240 * 175 * 175 hli 9.80 ib + - B
TIAB SA 55459 2 54 240 * 175 * 175 hli 9.20 Nws + - B
TIAB SA 56077 1 60 240 * 175 * 175 hli 9.80 ib - + B
TIAB SA 56077 2 60 240 * 175 * 175 hli 9.20 Nws - + B
TIAB SA 55559 1 55 240 * 175 * 190 hli 9.49 ib - + B
TIAB SA 55559 2 55 240 * 175 * 190 hli 8.70 ib - + B
TIAB SA 55548 1 55 240 * 175 * 190 hli 9.49 ib + - B
TIAB SA 55548 2 55 240 * 175 * 190 hli 8.70 ib + - B
TIAB SA 55565 1 55 240 * 175 * 190 hli 9.49 ib + - B
TIAB SA 55565 2 55 240 * 175 * 190 hli 8.70 ib + - B
TIAB SA 55531 1 55 240 * 175 * 190 hli 9.49 ib - + B
TIAB SA 55531 2 55 240 * 175 * 190 hli 8.70 ib - + B
TIAB SA 56219 1 62 240 * 175 * 190 hli 10.00 Nws - + B
TIAB SA 56219 2 62 240 * 175 * 190 hli 9.30 Nws - + B
TIAB SA 56220 1 62 240 * 175 * 190 hli 10.00 Nws + - B
TIAB SA 56220 2 62 240 * 175 * 190 hli 9.30 Nws + - B
TIAB SA 56221 1 62 240 * 175 * 190 hli 10.00 Nws - + B
TIAB SA 56221 2 62 240 * 175 * 190 hli 9.30 Nws - + B
TIAB SA 55415 1 54 274 * 175 * 175 hli 10.17 Nws - + B
TIAB SA 55415 2 54 274 * 175 * 175 hli 9.40 Nws - + B
TIAB SA 56318 1 63 274 * 175 * 175 hli 10.77 Nws - + B
TIAB SA 56318 2 63 274 * 175 * 175 hli 10.00 Nws - + B
TIAB SA 56420 1 64 274 * 175 * 175 hli 10.77 Nws - + B
TIAB SA 56420 2 64 274 * 175 * 175 hli 10.00 Nws - + B
TIAB SA 56818 1 68 274 * 175 * 175 hli 11.37 Nws - + B
TIAB SA 56818 2 68 274 * 175 * 175 hli 10.60 Nws - + B
TIAB SA 56821 1 68 274 * 175 * 175 hli 11.37 Nws - + B
TIAB SA 56821 2 68 274 * 175 * 175 hli 10.60 Nws - + B
TIAB SA 56828 1 68 274 * 175 * 175 hli 11.37 Nws + - B
TIAB SA 56828 2 68 274 * 175 * 175 hli 10.60 Nws + - B
TIAB SA 57113 1 71 274 * 175 * 175 hli 11.37 Nws - + B
TIAB SA 57113 2 71 274 * 175 * 175 hli 10.60 Nws - + B
TIAB SA 57114 1 71 274 * 175 * 175 hli 11.37 Nws + - B
TIAB SA 57114 2 71 274 * 175 * 175 hli 10.60 Nws + - B
TIAB SA 56638 1 66 274 * 175 * 190 hli 10.95 Nws - + B
TIAB SA 56638 2 66 274 * 175 * 190 hli 10.00 Nws - + B
TIAB SA 56633 1 66 274 * 175 * 190 hli 10.95 Nws + - B
TIAB SA 56633 2 66 274 * 175 * 190 hli 10.00 Nws + - B
TIAB SA 57219 1 72 274 * 175 * 190 hli 11.55 Nws + - B
TIAB SA 57219 2 72 274 * 175 * 190 hli 10.60 Nws + - B
TIAB SA 57220 1 72 274 * 175 * 190 hli 11.55 Nws - + B
TIAB SA 57220 2 72 274 * 175 * 190 hli 10.60 Nws - + B
TIAB SA 57412 1 74 274 * 175 * 190 hli 11.55 Nws - + B
TIAB SA 57412 2 74 274 * 175 * 190 hli 10.60 Nws - + B
TIAB SA 57413 1 74 274 * 175 * 190 hli 11.55 Nws + - B
TIAB SA 57413 2 74 274 * 175 * 190 hli 10.60 Nws + - B
TIAB SA 58515 1 85 354 * 175 * 175 hli 13.90 Nws - + B
TIAB SA 58515 2 85 354 * 175 * 175 hli 12.70 Nws - + B
TIAB SA 58827 1 88 350 × 175 × 190 hli 14.50 Nws - + B
TIAB SA 58827 2 88 350 × 175 × 190 hli 13.30 Nws - + B
TIAB SA 58821 1 88 350 × 175 × 190 hli 14.50 Nws + - B
TIAB SA 58821 2 88 350 × 175 × 190 hli 13.30 Nws + - B
TIAB SA 59218 1 92 350 × 175 × 190 hli 14.50 Nws - + B
TIAB SA 59218 2 92 350 × 175 × 190 hli 13.30 Nws - + B
TIAB SA 59219 1 92 350 × 175 × 190 hli 14.50 Nws + - B
TIAB SA 59219 2 92 350 × 175 × 190 hli 13.30 Nws + - B
TIAB SA 60038 1 100 350 × 175 × 190 hli 15.10 Nws - + B
TIAB SA 60038 2 100 350 × 175 × 190 hli 13.90 Nws - + B
TIAB SA 60044 1 100 350 × 175 × 190 hli 15.10 Nws + - B
TIAB SA 60044 2 100 350 × 175 × 190 hli 13.90 Nws + - B
TIAB SA 53504 1 35 195 * 128 * 200 * 220 6.70 ib - + B
TIAB SA 53504 2 35 195 * 128 * 200 * 220 6.20 ib - + B
TIAB SA 53520 1 35 195 * 128 * 200 * 220 6.70 ib - + B
TIAB SA 53520 2 35 195 * 128 * 200 * 220 6.20 ib - + B
TIAB SA 53522 1 35 195 * 128 * 200 * 220 6.70 ib + - B
TIAB SA 53522 2 35 195 * 128 * 200 * 220 6.20 ib + - B
TIAB SA 53521 1 35 195 * 128 * 200 * 220 6.70 ib - + B
TIAB SA 53521 2 35 195 * 128 * 200 * 220 6.20 ib - + B
TIAB SA 54026 1 40 195 * 128 * 200 * 220 7.20 Nws - + B
TIAB SA 54026 2 40 195 * 128 * 200 * 220 6.70 ib - + B
TIAB SA 54027 1 40 195 * 128 * 200 * 220 7.20 Nws + - B
TIAB SA 54027 2 40 195 * 128 * 200 * 220 6.70 ib + - B
TIAB SA 54523 1 45 237 * 128 * 200 * 220 8.37 ib - + B
TIAB SA 54523 2 45 237 * 128 * 200 * 220 7.27 ib - + B
TIAB SA 54524 1 45 237 * 128 * 200 * 220 8.37 ib + - B
TIAB SA 54524 2 45 237 * 128 * 200 * 220 7.27 ib + - B
TIAB SA 54584 1 45 237 * 128 * 200 * 220 8.37 ib - + B
TIAB SA 54584 2 45 237 * 128 * 200 * 220 7.27 ib - + B
TIAB SA 54551 1 45 237 * 128 * 200 * 220 8.37 ib + - B
TIAB SA 54551 2 45 237 * 128 * 200 * 220 7.27 ib + - B
TIAB SA 56068 1 60 230 * 173 * 202 * 224 10.85 Nws - + B
TIAB SA 56068 2 60 230 * 173 * 202 * 224 9.35 Nws - + B
TIAB SA 56069 1 60 230 * 173 * 202 * 224 10.85 Nws + - B
TIAB SA 56069 2 60 230 * 173 * 202 * 224 9.35 Nws + - B
TIAB SA 56048 1 60 260 * 170 * 200 * 220 10.85 Nws - + B
TIAB SA 56048 2 60 260 * 170 * 200 * 220 9.35 Nws - + B
TIAB SA 56049 1 60 260 * 170 * 200 * 220 10.85 Nws + - B
TIAB SA 56049 2 60 260 * 170 * 200 * 220 9.35 Nws + - B
TIAB SA 57029 1 72 260 * 170 * 200 * 220 11.50 Nws - + B
TIAB SA 57029 2 72 260 * 170 * 200 * 220 10.75 Nws - + B
TIAB SA 57024 1 72 260 * 170 * 200 * 220 11.50 Nws + - B
TIAB SA 57024 2 72 260 * 170 * 200 * 220 10.75 Nws + - B
TIAB SA 57512 1 75 310 * 170 * 200 * 220 13.00 Nws - + B
TIAB SA 57512 2 75 310 * 170 * 200 * 220 11.50 Nws - + B
TIAB SA 57513 1 75 310 * 170 * 200 * 220 13.00 Nws + - B
TIAB SA 57513 2 75 310 * 170 * 200 * 220 11.50 Nws + - B
TIAB SA 58513 1 85 310 * 170 * 200 * 220 14.50 Nws - + B
TIAB SA 58513 2 85 310 * 170 * 200 * 220 13.00 Nws - + B
TIAB SA 58514 1 85 310 * 170 * 200 * 220 14.50 Nws + - B
TIAB SA 58514 2 85 310 * 170 * 200 * 220 13.00 Nws + - B
TIAB SA 59518 1 95 310 * 170 * 200 * 220 15.00 Nws + - B
TIAB SA 59518 2 95 310 * 170 * 200 * 220 13.50 Nws + - B
TIAB SA 59519 1 95 310 * 170 * 200 * 220 15.00 Nws - + B
TIAB SA 59519 2 95 310 * 170 * 200 * 220 13.50 Nws - + B
TIAB SA 55716 1 57 240 * 175 * 153 * 175 8.80 ib - + B
TIAB SA 55716 2 57 240 * 175 * 153 * 175 8.20 Nws - + B
TIAB SA 56011 1 60 240 * 175 * 153 * 175 9.30 Nws - + B
TIAB SA 56011 2 60 240 * 175 * 153 * 175 8.70 ib - + B
TIAB SA 60026 1 100 405 * 170 * 200 * 220 17.30 Nws - + B
TIAB SA 60026 2 100 405 * 170 * 200 * 220 15.80 Nws - + B
TIAB SA 60035 1 100 405 * 170 * 200 * 220 17.30 Nws + - B
TIAB SA 60035 2 100 405 * 170 * 200 * 220 15.80 Nws + - B
TIAB SA 61017 1 110 405 * 170 * 200 * 220 18.80 Nws - + B
TIAB SA 61017 2 110 405 * 170 * 200 * 220 17.30 Nws - + B
PAB 135F51 1 120 505 * 180 * 208 * 231 21.10 Nws B
PAB 135F51 2 120 505 * 180 * 208 * 231 19.60 Nws B
DRY 160G51 1 150 506 * 221 * 210 * 233 24.80 Nws B
DRY 160G51 2 150 506 * 221 * 210 * 233 23.30 Nws B
PAB 210H52 1 200 515 * 265 * 215 * 238 30.62 Nws B
PAB 210H52 2 200 515 * 265 * 215 * 238 27.62 Nws B
TIAB SA 62034 1 120 505 * 180 * 210 * 230 21.25 Nws B
TIAB SA 62034 2 120 505 * 180 * 210 * 230 19.75 Nws B
TIAB SA 62038 1 120 505 * 180 * 210 * 230 21.25 Nws B
TIAB SA 62038 2 120 505 * 180 * 210 * 230 19.75 Nws B
TIAB SA 63530 1 135 505 * 180 * 210 * 230 22.00 Nws B
TIAB SA 63530 2 135 505 * 180 * 210 * 230 20.50 Nws B
TIAB SA 63532 1 135 505 * 180 * 210 * 230 22.00 Nws B
TIAB SA 63532 2 135 505 * 180 * 210 * 230 20.50 Nws B
TIAB SA 64020 1 140 505 * 180 * 210 * 230 22.75 Nws B
TIAB SA 64020 2 140 505 * 180 * 210 * 230 21.25 Nws B
TIAB SA 64028 1 140 505 * 180 * 210 * 230 22.75 Nws B
TIAB SA 64028 2 140 505 * 180 * 210 * 230 21.25 Nws B
TIAB SA 64317 1 143 505 * 220 * 210 * 230 25.20 Nws B
TIAB SA 64317 2 143 505 * 220 * 210 * 230 23.70 Nws B
TIAB SA 64318 1 143 505 * 220 * 210 * 230 25.20 Nws B
TIAB SA 64318 2 143 505 * 220 * 210 * 230 23.70 Nws B
TIAB SA 65513 1 155 505 * 220 * 210 * 230 25.20 Nws B
TIAB SA 65513 2 155 505 * 220 * 210 * 230 23.70 Nws B
TIAB SA 65514 1 155 505 * 220 * 210 * 230 25.20 Nws B
TIAB SA 65514 2 155 505 * 220 * 210 * 230 23.70 Nws B
TIAB SA 67043 1 170 505 * 220 * 210 * 230 26.70 Nws B
TIAB SA 67043 2 170 505 * 220 * 210 * 230 25.20 Nws B
TIAB SA 67044 1 170 505 * 220 * 210 * 230 26.70 Nws B
TIAB SA 67044 2 170 505 * 220 * 210 * 230 25.20 Nws B
TIAB SA 68022 1 180 505 * 220 * 210 * 230 26.70 Nws B
TIAB SA 68022 2 180 505 * 220 * 210 * 230 25.20 Nws B
TIAB SA 68029 1 180 505 * 220 * 210 * 230 26.70 Nws B
TIAB SA 68029 2 180 505 * 220 * 210 * 230 25.20 Nws B
TIAB SA 68039 1 180 515 * 265 * 215 * 235 28.78 Nws B
TIAB SA 68039 2 180 515 * 265 * 215 * 235 27.28 Nws B
TIAB SA 68040 1 180 515 * 265 * 215 * 235 28.78 Nws B
TIAB SA 68040 2 180 515 * 265 * 215 * 235 27.28 Nws B
TIAB SA 70027 1 200 515 * 265 * 215 * 235 30.62 Nws B
TIAB SA 70027 2 200 515 * 265 * 215 * 235 29.12 Nws B
TIAB SA 70029 1 200 515 * 265 * 215 * 235 30.62 Nws B
TIAB SA 70029 2 200 515 * 265 * 215 * 235 29.12 Nws B
TIAB SA 71014 1 210 515 * 265 * 215 * 235 31.40 Nws B
TIAB SA 71014 2 210 515 * 265 * 215 * 235 29.90 Nws B
TIAB SA 71015 1 210 515 * 265 * 215 * 235 31.40 Nws B
TIAB SA 71015 2 210 515 * 265 * 215 * 235 29.90 Nws B
TIAB SA 72511 1 225 515 * 265 * 215 * 235 32.12 Nws B
TIAB SA 72511 2 225 515 * 265 * 215 * 235 30.62 Nws B
TIAB SA 73010 1 230 515 * 265 * 215 * 235 32.12 Nws B
TIAB SA 73010 2 230 515 * 265 * 215 * 235 30.62 Nws B
TIAB SA 73011 1 230 515 * 265 * 215 * 235 32.12 Nws B

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: